Аватар
2012 був випущений у Сполучених Штатах Sony Pictures Releasing 13 листопада 2009 року до комерційний успіх, зібравши у світовому прокаті понад 791 мільйон доларів проти виробничого бюджету в 200 мільйонів доларів, ставши п’ятим найкасовішим фільмом 2009 року.
Вітчизняна каса за 2013 рік
| ранг | Звільнення | Дата випуску |
|---|---|---|
| 1 | Залізна людина 3 | 3 травня |
| 2 | Голодні ігри: Спалахне вогонь | 22 листопада |
| 3 | Мерзенний я 2 | 3 липня |
| 4 | Людина зі сталі | 14 червня |
Слідкуйте за нами
| ранг | плівка | Нетт Гросс |
|---|---|---|
| 1 | Ек Тха Тигр | 1,86,14,50,000 |
| 2 | Dabangg 2 | 1,49,52,00,000 |
| 3 | Роуді Ратор | 1,31,21,50,000 |
| 4 | Agneepath | 1,19,98,25,000 |
Всесвітня каса
| ранг | рік | фільм |
|---|---|---|
| 1 | 2009 | Аватар |
| 2 | 2019 | Месники: Фінал |
| 3 | 2022 | Аватар: шлях води |
| 4 | 1997 | Титанік |
Це робить титул №1, «Аватар», ще більш вражаюче, оскільки підводна епопея вийшла 15 років тому, коли ціни на квитки були нижчими, але все ще очолює світовий список. Його продовження, «Шлях води», не відстає під номером 3.